ZestAir - Informații elementare
| Nume companie aeriană | ZestAir |
|---|---|
| IATA / ICAO cod | Z2 / RIT |
| Huburi companie | Cebu și Manila (MNL) |
| Destinații |
Asia: 18 Vedeți toate rutele… |
| Flota | Airbus A319-100 Airbus A320-200 Xian MA60 |
| Gustări la bord | vândute separat |
| Principalii concurenți |
Philippine Airlines,
Cebu Pacific
Vedeți mai multe… |
ZestAir - Contacte
ZestAir - Asistență clienți
- Philippines: (632) 855-3333
ZestAir - Adresa
Domestic Road cor. Andrews Avenue,Pasay City,
Philippines
Mai multe contacte
ZestAir - Check-in, taxe și limite bagaje
| Bagaj cabină | greutate: 5 - 7 Kg, dimensiuni: length + width + height = 115 cm (45") |
|---|---|
| Bagaj înregistrat | greutate: 10 kg - 40 kg — PHP 100 - PHP 1400 |
| Bagaj care depășește limita | PHP 150 - PHP 450 / kg, depending on route |
| Check-in online | Nu |
ZestAir - Fotografii
ZestAir - Concurenți
| Companie aeriană | Concurenți | Note |
|---|---|---|
| Philippine Airlines | direct | 24 rute comune (63%) |
| Cebu Pacific | direct | 24 rute comune (63%), 14 destinații comune (37%) |
| Airphil Express | direct | 20 rute comune (53%) |
| SEAIR - South East Asian Airlines | direct | 14 rute comune (37%) |
| Asiana Airlines | slab | 4 rute comune (11%) |
| Korean Air | slab | 4 rute comune (11%) |
| Jeju Airlines | slab | |
| Jin Air | slab |
ZestAir
