Iberia - Informații elementare
| Nume companie aeriană | Iberia |
|---|---|
| IATA / ICAO cod | IB / IBE |
| Huburi companie | Barcelona (BCN) și Madrid |
| Destinații |
64 în toată lumea Vedeți toate rutele… |
| Programe frequent flyer | Iberia Plus |
| Flota | Airbus A319-100 Airbus A320-200 Airbus A321-200 Airbus A340-300 Airbus A340-600 |
| Gustări la bord | vândute separat |
| Principalii concurenți |
Air Europa,
Air France
Vedeți mai multe… |
Iberia - Contacte
Iberia - Asistență clienți
- Spain: 902 400 500
- Germany: 069 50073874
- Portugal: 707 200 000
- United Kingdom: 0 870 609 0500
- France: 0 825 800 965
- USA: 1 800 772 4642
Iberia - Adresa
Customer ServiceVelazquez, 130
Madrid
E-28006
Spain
Mai multe contacte
Iberia - Check-in, taxe și limite bagaje
| Opțiuni de plată | Visa, American Express, UATP/Airplus, Card Blanche, MasterCard, AccessVisa, American Express, UATP/Airplus, Card Blanche, MasterCard, Access/ charge of € 7,50 for payment, with an exception of Visa Debit and MasterCard Debit |
|---|---|
| Bagaj cabină | greutate: 10 kg, dimensiuni: height + length + width = max. 115cm |
| Bagaj înregistrat | greutate: 23 kg, dimensiuni: height + length + width = max. 158 cm |
| Bagaj care depășește limita | €50 - €60 / bagaj |
| Check-in online | Da |
Iberia - Fotografii
Iberia - Concurenți
| Companie aeriană | Concurenți | Note |
|---|---|---|
| Air Europa | puternic | 30 rute comune (23%) |
| Iberia Express | slab | 14 rute comune (11%) |
| easyJet | slab | 12 rute comune (9%) |
| Ryanair | slab | 8 rute comune (6%) |
| Vueling | slab | |
| Lufthansa | slab | |
| Air France | slab | 46 destinații comune (35%) |
Iberia
