Air Berlin - Informații elementare
| Nume companie aeriană | Air Berlin |
|---|---|
| IATA / ICAO cod | AB / BER |
| Huburi companie | Berlin (TXL) și Düsseldorf (DUS) |
| Destinații |
135 în toată lumea Vedeți toate rutele… |
| Programe frequent flyer | topbonus |
| Flota | Airbus A319-112 Airbus A320-200 Airbus A321-200 Airbus A330-200 Airbus A330-300 Boeing 737-700 Boeing 737-800 Bombardier Dash 8 Q400 |
| Gustări la bord | inclus în prețul biletului |
| Principalii concurenți |
TUIfly,
Lufthansa
Vedeți mai multe… |
Air Berlin - Contacte
Air Berlin - Asistență clienți
- United Kingdom: 0871 5000 737
- Germany: 030 3434 3434
- Switzerland: 0848 737 800
- Austria: 0820 737 800
- Czech Republic: 800 142 285
- France: 0826 96 737 8
- Spain: 902 333 335
- Italy: 199 400 737
- Ireland: 0818 277 737
- USA: 866 266 5588
- E-mail:
Air Berlin - Adresa
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KGSaatwinkler Damm 42-43
D-13627
Berlin
Germany
Mai multe contacte
Air Berlin - Check-in, taxe și limite bagaje
| Opțiuni de plată | AirPlus Karte, American Express, Diners, MasterCard, Visa |
|---|---|
| Taxe de rezervare | €9,50 (Credit Card) per persoană, pe rutele selectate |
| Bagaj cabină | greutate: 6 kg, dimensiuni: 55x40x20 cm |
| Bagaj înregistrat | greutate: 23 kg |
| Bagaj înregistrat | greutate: 23 kg — €15 (JustFly) |
| Bagaj înregistrat / taxă aeroport | €30 |
| Bagaj care depășește limita | €50 - €100 / bagaj |
| Check-in online | Da |
Air Berlin - Fotografii
Air Berlin - Concurenți
| Companie aeriană | Concurenți | Note |
|---|---|---|
| TUIfly | slab | 140 rute comune (17%) |
| Lufthansa | puternic | 130 rute comune (16%) |
| Condor | slab | 121 rute comune (15%) |
| GermanWings | slab | 54 rute comune (7%) |
| Austrian Airlines | slab | 52 rute comune (6%) |
Air Berlin
